欢迎进入乐山市慈善总会 今天是: 

0833-2116550

当前位置:  信息公开

2020年四川慈善福彩帮困助学活动汇总表(大学)

时间: 2020-11-03 来源: 乐山市慈善总会   次浏览

2020年省本级帮困助学活动资助学生汇总名单(大学)

学生基本信息 大学录取信息
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 准考证号 学生类别 家庭详细住址 联系电话 所属    区县 高考    分数 录取院校 录取专业 院校    所在地 院校类别
1 曾玉霞 19 511102200105054000 100694316 其他 乐山市市中区茅桥镇李家村6组 13540555019 乐山市中区 555 成都大学 软件工程 四川省成都市成洛大道2025号 本科
2 曹杰莉 19 511102200012046520 100200825 建卡贫困户 乐山市市中区罗汉镇高河村10组 15228188832 乐山市市中区 499 伊犁师范大学 历史学 新疆维吾尔自治区伊犁市解放路448号 本科
3 陈婉仪 18 511102200209282447 20511001160737 建卡贫困户 乐山市市中区牟子镇无武皇村439号二组 13696127617 乐山市市中区 513 四川轻化工大学 应用心理学 四川省自贡市自流井区汇兴路519号 本科
4 宋凤云 19 511102200110224626 100191520 建档贫困户 乐山市市中区茅桥镇斑竹村7组 18798482855 乐山市市中区 503 宜宾学院 生物科学 四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号 本科
5 赵雨欣 18 511102200112204629 100194127 低保 茅桥镇吴桥村3组 17781237029 乐山市市中区 623 西南交通大学 安全工程 郫都区犀浦镇犀安路999号 本科
6 廖竹青 19 511113200103150728 100400125 贫困户 乐山市金口河区永和镇新光村1组 18283304458 金口河区 417 成都文理学校 书法学 成都市金堂县学府大道278号 本科
7 代宇 18 511112200207062611 100291216 低保 五通桥区金山镇红星村4组 17628162463 五通桥区 566 湖南工业大学 电气工程及其自动化 湖南省株洲市天元区泰山西路 本科
8 郑惠文 18 51112200210270323 100200224 低保 乐山市五通桥区竹根镇中心路376号 15283304582 五通桥区 417 西华大学 设计学类 四川省成都市金牛区土桥金周路999号 本科
9 李莉华 19 511112200101224520 100290121 低保 五通桥区廉住房小区15栋1-1 13518238037 五通桥区 514 四川轻化工大学 轻化工程 四川省自贡市自流井区汇兴路519号 本科
10 张秋怡 18 511112200208280020 100201015 低保 五通桥区二码头社区 18981372654 五通桥区 527 南京晓庄学院 外国语言文学类 南京市江宁区弘景大道3601号 本科
11 何垚群 19 511111200011222920 20511003140157 建卡贫困户 乐山市沙湾区牛石镇利农村1组 18228392362 沙湾区 433 西昌学院 体育教育 凉山州西昌市 本科
12 万友平 19 511111200104063711 20511003160200 其他 乐山市沙湾区福禄镇铜街子村3组 17761136305 沙湾区 561 安徽工业大学 数学与应用数学 安徽省马鞍山市 本科
13 谭未 18 511111200112282316 20511003160213 其他 乐山市沙湾区葫芦镇人民村1组 18781331420 沙湾区 513 辽宁科技本溪市 数据科学与大数据技术 辽宁省本溪市 本科
14 吕佳金 18 511111200208286311 20511001160459 其他 乐山市沙湾区踏水镇踏水村11组 18284611068 沙湾区 576 川北医学院 麻醉学 四川省南充市高坪区 本科
15 袁新惠 18 51118120025080624 100591708 峨眉山市胜利街道月南村7组54号 13350509028 峨眉山市 598 四川师范大学 外国语学院英语 四川省 本科
16 程方针 19 511181200107101719 100591617 建档立卡 峨眉山市九里镇新沟村1组7号 18227888539 峨眉山市 558 江西理工大学 金属材料工程 江西省 本科
17 葛思琴 18 511181200112103321 100502409 建档立卡 峨眉山市大为镇双桥村六组16号 18284354696 峨眉山市 512 四川轻化工大学 思想政治教育 四川省 本科
18 宋湘 18 511123200202170000 100691110 孤儿 四川省犍为县玉津镇机场村 15328665257 犍为县 399 泸州职业技术学院 英语教育 泸州 专科
19 郑佳 19 511123200104305763 220243596 低保户 四川省犍为县舞雩镇熊马村 19961652069 犍为县 409.67 宜宾职业技术学院 畜牧兽医 宜宾 专科
20 朱若兰 18 51112320021001066X 100602127 孤儿 四川省犍为县清溪镇灌引村3组 13990617464 犍为县 462 江西师范高等专科学校 小学教育 江西 专科
21 胡芸露 18 511123200205183363 069905730 其它 四川省犍为县罗城镇原新权村10组
(现二龙村10组)
15183384153 犍为县 582 成都中医药大学 中医学5+3一体化 成都 本科
22 谢晨怡 18 5111262002051721219 100890718 建卡贫困户 四川省乐山市夹江县甘江镇吉祥村1社 15186418820 夹江县 496 四川文理学院 数学与应用数学 四川省达州市通川区石塔路519号 本科
23 干文奇 18 511126200206102157 100891530 建卡贫困户 乐山市夹江县甘江镇原万华村11社
18398631719 夹江县 566 成都医学院 医学影像学 四川成都 本科
24 李佳惠 20 511126200011100928 100501313 建卡贫困户 四川省乐山市夹江县青衣街道凤山社区(原江村2组) 15283364230 夹江县 509 齐鲁医药学院 临床医学 山东省淄博市周村区姜萌路2018号 本科
25 周佳慧 18 511126200111270924 100891603 低保、建卡贫困户 四川省乐山市夹江县青衣江村1社 15298019527 夹江县 544 成都医学院 医学检验技术 成都市新都区新都大道783号 本科
26 赖研军 18 511124200203036817 100791320 建卡贫困户 乐山市井研县天云乡两河村12组(现镇阳镇两河村12组) 18683310630 井研县 544 内蒙古科技大学 建筑类 包头市昆都仓区阿尔丁大街7号 本科
27 胡佳雯 19 511124200112310526 070105221 其他 乐山市井研县集益乡向阳村3组(现集益镇向阳村3组) 13698387730 井研县 594 中央民族大学 汉语言文学 北京市海淀区中关村南大街27号 本科
28 谢永东 18 511124200207276674 100191422 建卡贫困户    (孤儿) 乐山市井研县乌抛乡团包村11组(现周坡镇玉皇顶村1组) 18781434902 井研县 630 西南交通大学 铁道工程 成都市郫都区犀安路999号 本科
29 胡茜 18 511124200204141010 20516954005 建卡贫困户 乐山市井研县三教乡高塘村2组(现宝五镇瓦窑村6组) 17765468970 井研县 250.8 雅安职业技术学院 物联网应用技术 雅安市雨城区育才路130号 专科
30 刘静 18 511129200207120044 100991422 建卡贫困户 乐山市沐川县沐溪镇茨湾4组 13881381886 沐川县 557 西南石油大学 新能源材料与器材 成都新都大道8号 本科
31 杨远龙 18 511129200207120044 100991422 建卡贫困户 乐山市沐川县沐溪镇水沐天城 13350732420 沐川县 463 贵州商学院 旅游管理 贵阳白云麦架镇26大道1号 本科
32 廖秋月 20 511129200008180823 170104906 其他 乐山市沐川县沐溪镇共和村8组 15397661400 沐川县 477 成都银杏酒店管理学院 商务英语 成都郫都区红光广场路北二段60号 本科
33 牟丛嘉美 18 511132200206040547 101090604 建卡贫困户 峨边县大堡镇双九村7组 15196415231 峨边 552 四川师范大学 审计学 四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号 本科
34 卢玉洋 17 511132200210273212 101000722 一般贫困户 峨边县五渡镇双凤村 18384665628 峨边 178 成都工业职业技术学院 焊接技术与自动化 成都市天府新区正兴街道大安路818号 专科
35 肖琼 20 51113220001120461X 101000113 单亲贫困户 峨边县黑竹沟镇底底古村2组 18781422780 峨边 456 西昌学院 彝语言文化学院土木工程 西昌市海滨中路24号西昌学院南校区 本科
36 唐帅 19 511133200009233012 101190404 低保 马边彝族自治县荣丁镇马脑村五组1号 17781581742 马边彝族自治县 486 山东交通学院航运学院 航海技术 山东省济南市长清大学科技园海棠路5001号 本科
37 乌嘉耀 18 511133200205184414 101190508 其他 马边彝族自治县民建镇西城村三组 17723355763 马边彝族自治县 556 四川农业大学园艺学院 茶学 四川省成都市温江区惠民路211号 本科
上一条:2020年四川慈善福彩帮困助学活动汇总表(高中) 下一条:关于邀请第三方机构对废旧纺织品项目进行评估的公告