当前位置: 信息公开
乐山市慈善总会关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示 (43)
自2020年1月26日我会发出助力武汉冠状病毒防控的募捐倡议以来,社会各级踊跃参与,捐款捐物助力抗击冠状病毒。截止2020年4月2日12:00,全市慈善会系统共收到捐赠资金2203.948244万元,捐赠物资价592.656583万元。现将接收使用情况公示如下:
乐山市慈善会系统抗击冠状病毒接收捐赠资金公示 |
||||
市本级 | 接收单位(个人) | 捐款金额(万元) | 捐赠意向 | 划拨 |
乐山赵鸭子食品有限公司 | 5 | 定向华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5 | |
罗军包子餐饮连锁店 | 0.5 | 定向乐山人民医院 | 0.5 | |
乐山市市中区传统文化促进中心、峨眉山九里乐都观音寺 | 1.9795 | 定向武汉 | 1.9795 | |
刘志强(滴滴司机) | 0.02 | 定向华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 0.02 | |
乐山市和盛建设工程有限公司 | 20 | 定向乐山 | 20 | |
乐山市雨花斋 | 0.5551 | 定向武汉 | 0.5551 | |
乐山市重庆商会 | 2 | 定向乐山市人民医院 | 2 | |
熊明 | 0.1 | 定向武汉 | 0.1 | |
峨眉一日一善群 | 1 | 定向武汉 | 1 | |
乐山市产权交易中心有限公司 | 0.315 | 定向乐山市人民医院 | 0.315 | |
乐山市一日一善积累福报广种福田群 | 1 | 定向武汉 | 1 | |
乐山铺金房地产开发有限公司 | 2 | 定向乐山 | 2 | |
妙音女士 | 2 | 定向湖北 | 2 | |
四川方略会计师事务所有限责任公司 | 2 | 定向乐山市人民医院 | 2 | |
四川方略九洲房地产土地资产评估有限公司 | 2 | 定向乐山市市中区人民医院 | 2 | |
乐山市直属机关老体协太极拳专委会 | 2.0755 | 定向武汉市火神山医院 | 2.0755 | |
美锐医美 | 2 | 定向乐山市人民医院城南医院 | 2 | |
乐山市老年大学职工及学员 | 14.943617 | 定向乐山 | 14.943617 | |
中国人寿保险股份有限公司乐山市分公司 | 10 | 定向乐山 | 10 | |
四川亿龙环保工程有限公司 | 2 | 定向乐山市中医院赴湖北疫区医疗队 | 2 | |
王强 | 0.02 | 定向武汉 | 0.02 | |
马志惠 | 0.02 | 定向武汉 | 0.02 | |
四川正源工程管理有限公司 | 1 | 定向乐山市人民医院一线医务人员隔离期间生活费 | 1 | |
乐山正源会计师事务所有限公司 | 1 | 定向乐山市人民医院一线医务人员隔离期间生活费 | 1 | |
乐山正源会计师事务所有限公司员工 | 2.2 | 定向湖北 | 2.2 | |
马志惠 | 0.08 | 定向武汉 | 0.08 | |
四川丰沄建设工程有限公司 | 1.29 | 定向武汉 | 1.29 | |
乐山市二胡学会会员 | 0.52 | 定向湖北 | 0.52 | |
乐山市市中区太阳花英语培训学校 | 0.3 | 定向武汉 | 0.3 | |
乐山市口腔医院 | 1 | 定向用于市中医医院赴湖北医疗队返乐隔离期间生活费 | 1 | |
乐山市中区传统文化促进中心慈善一日一善群 | 1.1855 | 定向武汉 | 1.1855 | |
四川景煜暖通彭卫华 | 0.0099 | 定向武汉 | 0.0099 | |
乐山市草堂高级中学 | 0.58 | 定向少年儿童防疫活动 | 0.58 | |
徐一荣 | 0.005 | 为武汉新冠病毒防疫捐款 | 0.005 | |
乐山市残联干部(非党员) | 0.07 | 定向乐山市人民医院 | 0.07 | |
艾斯兰德精工窗姚斌 | 0.0099 | 定向用于武汉新冠状病毒所需 | 0.0099 | |
艾斯兰德精工窗敖杰安 | 0.0099 | 定向用于武汉新冠状病毒所需 | 0.0099 | |
乐山市中医医院农工党支部 | 0.19 | 定向少年儿童防疫活动 | 0.19 | |
乐山市林业和园林局(非党员) | 0.304 | 定向武汉 | 0.304 | |
乐山市农业农村局(非党员 | 0.99 | 定向湖北 | 0.99 | |
乐山市市场监督管理局 | 0.842 | 定向湖北 | 0.842 | |
乐山市铭瑞矿业工程有限公司 | 1.2 | 定向武汉 | 1.2 | |
乐山乌尤念佛堂、温有清、王冰 | 0.32 | 定向武汉 | 0.32 | |
乐山市人力资源和社会保障局 | 0.044 | 定向湖北 | 0.044 | |
乐山市草堂高级中学 | 0.09 | 定向武汉 | 0.09 | |
乐山市市中区生态环境局(非党员) | 0.06 | 定向湖北 | 0.06 | |
杨素明 | 0.1 | 定向湖北 | 0.1 | |
乐山市检察院 | 0.108 | 定向武汉 | 0.108 | |
四川省慈善总会 | 34.8 | 定向乐山 | 34.8 | |
小计 | 119.836917 | 119.836917 | ||
县市区 | 接收单位 | 累计接收捐赠资金(万元) | 定向金额 | 划拨 |
市中区慈善会 | 485.903569 | 429.37662 | 429.37662 | |
峨眉山市慈善会 | 852.607193 | 435.093661 | 435.093661 | |
沙湾区慈善会 | 17.07045 | 15.2914 | 15.2914 | |
五通桥区慈善会 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
井研县慈善会 | 76.195369 | 72.579169 | 72.579169 | |
犍为县慈善会 | 209.484191 | 209.384191 | 209.384191 | |
夹江县慈善会 | 27.360666 | 27.350666 | 27.350666 | |
沐川县慈善会 | 311.942592 | 311.942592 | 311.942592 | |
峨边县慈善会 | 12 | 12 | 12 | |
马边县慈善会 | 88.462797 | 79.031056 | 79.031056 | |
金口河慈善会 | 1.5945 | 1.0899 | 1.0899 | |
小计 | 2084.111327 | 1594.629255 | 1594.629255 | |
总计 | 2203.948244 | 1714.466172 |
乐山市慈善系统接收(协调)捐赠物资情况公示 |
|||||
市本级 | 单位(个人) | 物资类别 | 物资价值(万元) | 用途 | 划拨(万元) |
蒙牛低温乐山、峨眉山区域经销商 | 蒙牛低温酸奶 | 6.5964 | 定向 | 6.5964 | |
蒙牛常温乐山经销商 | 蒙牛常温牛奶 | 46.882711 | 定向 | 46.882711 | |
四川省慈善总会 | 二氧化氯泡腾片 | 1.8675 | 定向 | 1.8675 | |
四川省慈善总会 | 隔离衣 | 0.22 | 定向 | 0.22 | |
四川省慈善总会 | 84消毒液 | 0.2 | 定向 | 0.2 | |
四川省慈善总会 | 二氧化氯泡腾片、消毒酒精 | 11.273 | 定向 | 11.273 | |
比特以中国区商学院 | 免洗洗手液、消毒酒精、口罩 | 27 | 定向 | 27 | |
瑞士某公司 | 口罩 | 1 | 定向 | 1 | |
四川好医生药业集团有限公司 | 医用防护服 | 0.836 | 定向 | 0.836 | |
四川邦泰集团 | 额温枪 | 1.5 | 定向 | 1.5 | |
四川省慈善总会 | 口罩 | 800个 | 定向 | 已捐赠 | |
爱心人士 | 口罩 | 0.04/(200个) | 定向 | 0.04 | |
四川省慈善总会 | 口罩 | 500个/0.104172(共150美元按照当日汇率换算为0.104172万元) | 定向 | 0.104172 | |
乐山市金樽贸易有限公司 | 怡宝矿泉水 | 0.625/(250箱) | 定向 | 0.625 | |
小计: | 98.144783 | 98.144783 | |||
县市区 | 市中区慈善会 | 医用口罩、消毒液、84消毒液、75度酒精、酒精,、橡胶手套、方便米饭、牛肉干 | 178.0522 | 定向 | 178.0522 |
井研县慈善会 | 大米、牛奶,蔬菜、红心柚、鸡蛋、面条、活鸭 | 18.37 | 定向 | 18.37 | |
夹江县慈善会 | 口罩 | 0.46 | 定向 | 0.46 | |
沐川县慈善总会 | 医用防护服、医用外科口罩、消杀防护类、护目镜、其他 | 264.6726 | 定向 | 264.6726 | |
马边县慈善会 | 医用护目镜、香肠、饮用水、牛奶 | 17.4 | 定向 | 17.4 | |
犍为县慈善会 | 口罩、84消毒液、酒精 | 15.307 | 定向 | 15.307 | |
沙湾区慈善会 | 口罩 | 0.25 | 定向 | 0.25 | |
小计: | 494.5118 | 494.5118 | |||
总计 | 592.656583 | 592.656583 |
上一条:乐山市慈善总会关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示 (42) | 下一条:乐山市慈善总会关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示 (44) |