当前位置: 信息公开
乐山市慈善总会关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示(11)
乐山市慈善总会
关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示
(11)
自2020年1月26日我会发出助力武汉冠状病毒防控的募捐倡议以来,社会各级踊跃参与,捐款捐物助力抗击冠状病毒。截止2020年2月18日12:00点,全市慈善会系统共收到捐赠资金1317.521405万元,捐赠物资价值152.945111万元。现公示如下:
乐山市慈善会系统抗击冠状病毒接收捐赠资金公示 |
||||
市本级 | 接收单位(个人) | 捐款金额(万元) | 捐赠意向 | 划拨 |
乐山赵鸭子食品有限公司 | 5 | 定向华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5 | |
罗军包子餐饮连锁店 | 0.5 | 定向乐山人民医院 | 0.5 | |
乐山市市中区传统文化促进中心、峨眉山九里乐都观音寺 | 1.9795 | 定向武汉 | 1.9795 | |
刘志强(滴滴司机) | 0.02 | 定向华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 0.02 | |
乐山市和盛建设工程有限公司 | 20 | 定向乐山 | ||
乐山市雨花斋 | 0.5551 | 定向武汉 | 0.5551 | |
乐山市重庆商会 | 2 | 定向乐山市人民医院 | 2 | |
熊明 | 0.1 | 定向武汉 | 0.1 | |
峨眉一日一善群 | 1 | 定向武汉 | 1 | |
乐山市产权交易中心有限公司 | 0.315 | 定向乐山市人民医院 | 0.315 | |
乐山市一日一善积累福报广种福田群 | 1 | 定向武汉 | ||
乐山铺金房地产开发有限公司 | 2 | 定向乐山 | ||
妙音女士 | 2 | 定向湖北 | ||
四川方略会计师事务所有限责任公司 | 2 | 定向乐山市人民医院 | ||
四川方略九洲房地产土地资产评估有限公司 | 2 | 定向乐山市市中区人民医院 | ||
乐山市直属机关老体协太极拳专委会 | 2.0755 | 定向武汉市火神山医院 | ||
美锐医美 | 2 | 定向乐山市人民医院城南医院 | ||
乐山市老年大学职工及学员 | 14.943617 | 定向乐山 | ||
中国人寿保险股份有限公司乐山市分公司 | 10 | 定向乐山 | ||
四川亿龙环保工程有限公司 | 2 | 定向乐山市中医院赴湖北疫区医疗队 | ||
王强 | 0.02 | 定向武汉 | ||
马志惠 | 0.02 | 定向武汉 | ||
四川正源工程管理有限公司 | 1 | 定向乐山市人民医院一线医务人员隔离期间生活费 | ||
乐山正源会计师事务所有限公司 | 1 | 定向乐山市人民医院一线医务人员隔离期间生活费 | ||
乐山正源会计师事务所有限公司员工 | 2.2 | 定向湖北 | ||
小计 | 75.728717 | 11.4696 | ||
县市区 | 接收单位 | 累计接收捐赠资金(万元) | 定向金额 | 划拨 |
市中区慈善会 | 154.6991 | 82.8924 | 82.8924 | |
峨眉山市慈善会 | 653.1 | |||
井研县慈善会 | 28.880886 | 8.50366 | 8.50366 | |
夹江县慈善会 | 8.69 | 8.49 | 8.49 | |
沐川县慈善会 | 252.291842 | 204.6 | 204.6 | |
犍为县慈善会 | 112.0136 | 111.6636 | 111.6636 | |
马边县慈善会 | 22.84586 | 8.662 | 8.662 | |
沙湾区慈善会 | 8.2714 | |||
五通桥区慈善会 | 1 | 1 | 1 | |
小计 | 1241.792688 | 425.81166 | 425.81166 | |
总计 | 1317.521405 |
乐山市慈善系统接收(协调)捐赠物资情况公示 |
|||||
市本级 | 单位(个人) | 物资类别 | 物资价值(万元) | 用途 | 划拨(万元) |
蒙牛低温乐山、峨眉山区域经销商 | 蒙牛低温酸奶 | 6.5964 | 定向 | 6.5964 | |
蒙牛常温乐山经销商 | 蒙牛常温牛奶 | 46.882711 | 定向 | 46.882711 | |
四川省慈善总会 | 二氧化氯泡腾片 | 1.8675 | 定向 | 1.8675 | |
四川省慈善总会 | 隔离衣 | 0.22 | 定向 | 0.22 | |
四川省慈善总会 | 84消毒液 | 0.2 | 定向 | 0.2 | |
四川省慈善总会 | 二氧化氯泡腾片、消毒酒精 | 11.273 | 定向 | 11.273 | |
比特以中国区商学院 | 免洗洗手液、消毒酒精、口罩 | 约27 | 定向 | 约27 | |
瑞士某公司 | 口罩 | 1 | 定向 | 1 | |
四川好医生药业集团有限公司 | 医用防护服 | 0.836 | 定向 | 0.836 | |
县市区 | 市中区慈善会 | 医用口罩、消毒液、84消毒液、75度酒精、酒精,、橡胶手套、方便米饭、牛肉干 | 11.3915 | 定向 | 11.3915 |
井研县慈善会 | 大米、牛奶,蔬菜、红心柚、鸡蛋、面条、活鸭 | 17.5 | 定向 | 17.5 | |
夹江县慈善会 | 口罩 | 0.01 | 定向 | 0.01 | |
马边县慈善会 | 医用护目镜、香肠、饮用水 | 17.4 | 定向 | 17.4 | |
犍为县慈善会 | 口罩、84消毒液、酒精 | 10.768 | 定向 | 7.768 | |
总计 | 152.945111 | 149.945111 |
上一条:乐山市慈善总会关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示 | 下一条:乐山市慈善总会关于抗击冠状病毒捐赠款物的公示(12) |